Прайс-лист

Актуально на 29.01.26

Цены уточняйте у менеджеров по тел. +7(831) 220-50-05, 228-01-48

ТМЦ Ед. Основной склад
  Кол - во
Квадрат, Круг, Шестигранник  
Квадрат нержавеющий безникелевый жаропрочный  
Сталь 20Х13 квадрат 070 тн 0,094
Круг нержавеющий безникелевый жаропрочный  
Сталь 08Х17Т круг 042 тн 0,043
Сталь 12Х13 круг 008 тн 0,536
Сталь 12Х13 круг 045 тн 0,750
Сталь 20Х13 круг 003,5 (бунт) тн 0,089
Сталь 20Х13 круг 004 х/т тн 0,199
Сталь 20Х13 круг 004,5 (бунт) тн 0,213
Сталь 20Х13 круг 006 х/т тн 0,200
Сталь 20Х13 круг 008 тн 0,098
Сталь 20Х13 круг 009 тн 0,488
Сталь 20Х13 круг 010 тн 0,191
Сталь 20Х13 круг 012 тн 0,491
Сталь 20Х13 круг 014 тн 0,302
Сталь 20Х13 круг 014 х/т тн 0,473
Сталь 20Х13 круг 016 тн 1,763
Сталь 20Х13 круг 016 х/т тн 0,744
Сталь 20Х13 круг 017 тн 0,673
Сталь 20Х13 круг 018 тн 0,426
Сталь 20Х13 круг 018 калибр. тн 0,037
Сталь 20Х13 круг 018 х/т тн 0,302
Сталь 20Х13 круг 020 тн 0,569
Сталь 20Х13 круг 020 х/т тн 0,562
Сталь 20Х13 круг 022 тн 0,244
Сталь 20Х13 круг 022 х/т тн 0,323
Сталь 20Х13 круг 024 тн 0,052
Сталь 20Х13 круг 025 тн 0,146
Сталь 20Х13 круг 025 х/т тн 2,509
Сталь 20Х13 круг 026 тн 0,336
Сталь 20Х13 круг 026 х/т тн 0,696
Сталь 20Х13 круг 028 г/к тн 0,326
Сталь 20Х13 круг 028 м/о тн 0,408
Сталь 20Х13 круг 030 х/т+г/к тн 2,410
Сталь 20Х13 круг 032 тн 0,140
Сталь 20Х13 круг 034 м/о тн 0,408
Сталь 20Х13 круг 034 х/т+г/к тн 0,986
Сталь 20Х13 круг 035 тн 0,013
Сталь 20Х13 круг 035 х/т тн 0,853
Сталь 20Х13 круг 036 тн 1,047
Сталь 20Х13 круг 036 х/т тн 1,897
Сталь 20Х13 круг 038 тн 0,401
Сталь 20Х13 круг 040 тн 1,922
Сталь 20Х13 круг 042 тн 0,666
Сталь 20Х13 круг 045 тн 1,310
Сталь 20Х13 круг 048 тн 0,812
Сталь 20Х13 круг 050 тн 1,469
Сталь 20Х13 круг 052 тн 0,631
Сталь 20Х13 круг 055 тн 1,149
Сталь 20Х13 круг 056 тн 0,254
Сталь 20Х13 круг 058 тн 0,051
Сталь 20Х13 круг 060 тн 1,180
Сталь 20Х13 круг 065 тн 0,076
Сталь 20Х13 круг 070 тн 1,492
Сталь 20Х13 круг 075 тн 1,619
Сталь 20Х13 круг 080 тн 2,554
Сталь 20Х13 круг 085 тн 1,858
Сталь 20Х13 круг 090 тн 0,979
Сталь 20Х13 круг 095 тн 0,405
Сталь 20Х13 круг 100 тн 1,195
Сталь 20Х13 круг 110 тн 2,240
Сталь 20Х13 круг 120 тн 0,190
Сталь 20Х13 круг 130 тн 1,812
Сталь 20Х13 круг 140 тн 2,316
Сталь 20Х13 круг 150 тн 2,748
Сталь 20Х13 круг 160 тн 4,697
Сталь 20Х13 круг 170 тн 2,881
Сталь 20Х13 круг 180 тн 4,233
Сталь 20Х13 круг 200 тн 0,742
Сталь 30Х13 круг 014 тн 0,486
Сталь 30Х13 круг 016 тн 0,336
Сталь 30Х13 круг 018 тн 0,003
Сталь 30Х13 круг 024 тн 0,024
Сталь 30Х13 круг 025 тн 0,026
Сталь 30Х13 круг 030 тн 0,013
Сталь 30Х13 круг 034 тн 0,114
Сталь 30Х13 круг 040 тн 0,392
Сталь 30Х13 круг 045 тн 0,076
Сталь 30Х13 круг 048 тн 0,048
Сталь 30Х13 круг 060 тн 0,049
Сталь 30Х13 круг 070 тн 1,507
Сталь 30Х13 круг 100 тн 0,153
Сталь 30Х13 круг 120 тн 0,063
Сталь 30Х13 круг 180 тн 2,060
Сталь 30Х13 круг 260 ков. тн 0,027
Сталь 40Х13 круг 004,75 серебр. тн 0,089
Сталь 40Х13 круг 010 тн 0,528
Сталь 40Х13 круг 013 тн 0,009
Сталь 40Х13 круг 014 тн 0,172
Сталь 40Х13 круг 016 тн 0,634
Сталь 40Х13 круг 018 тн 1,369
Сталь 40Х13 круг 020 тн 0,732
Сталь 40Х13 круг 024 тн 0,841
Сталь 40Х13 круг 025 тн 0,380
Сталь 40Х13 круг 026 тн 0,018
Сталь 40Х13 круг 028 тн 0,245
Сталь 40Х13 круг 030 тн 1,860
Сталь 40Х13 круг 032 тн 0,012
Сталь 40Х13 круг 036 тн 0,835
Сталь 40Х13 круг 040 тн 1,569
Сталь 40Х13 круг 045 тн 1,543
Сталь 40Х13 круг 050 тн 1,562
Сталь 40Х13 круг 056 тн 1,131
Сталь 40Х13 круг 060 тн 1,579
Сталь 40Х13 круг 065 тн 0,915
Сталь 40Х13 круг 070 тн 1,605
Сталь 40Х13 круг 075 тн 1,245
Сталь 40Х13 круг 080 тн 2,804
Сталь 40Х13 круг 085 тн 1,115
Сталь 40Х13 круг 090 тн 1,457
Сталь 40Х13 круг 095 тн 1,048
Сталь 40Х13 круг 100 тн 1,528
Сталь 40Х13 круг 110 тн 4,028
Сталь 40Х13 круг 120 тн 4,590
Сталь 40Х13 круг 130 тн 4,123
Сталь 40Х13 круг 140 тн 3,737
Сталь 40Х13 круг 150 тн 2,948
Сталь 40Х13 круг 160 тн 3,666
Сталь 40Х13 круг 170 тн 1,619
Сталь 40Х13 круг 180 тн 2,685
Сталь 95Х18 круг 012 тн 0,411
Сталь 95Х18 круг 014 тн 0,995
Сталь 95Х18 круг 016 тн 1,530
Сталь 95Х18 круг 018 тн 1,576
Сталь 95Х18 круг 020 тн 2,443
Сталь 95Х18 круг 022 тн 1,195
Сталь 95Х18 круг 024 тн 1,294
Сталь 95Х18 круг 025 тн 1,834
Сталь 95Х18 круг 030 тн 0,902
Сталь 95Х18 круг 036 тн 2,507
Сталь 95Х18 круг 045 тн 3,186
Сталь 95Х18 круг 050 тн 4,841
Сталь 95Х18 круг 055 тн 0,504
Сталь 95Х18 круг 056 тн 1,554
Сталь 95Х18 круг 060 тн 4,209
Сталь 95Х18 круг 065 тн 3,937
Сталь 95Х18 круг 070 тн 2,364
Сталь 95Х18 круг 075 тн 3,132
Сталь 95Х18 круг 080 тн 1,996
Сталь 95Х18 круг 085 тн 2,525
Сталь 95Х18 круг 090 тн 1,280
Сталь 95Х18 круг 095 тн 1,226
Сталь 95Х18 круг 095 ков. тн 0,358
Сталь 95Х18 круг 100 тн 2,852
Сталь 95Х18 круг 110 тн 2,842
Сталь 95Х18 круг 120 тн 3,123
Сталь 95Х18 круг 130 тн 2,783
Сталь 95Х18 круг 140 тн 1,883
Сталь 95Х18 круг 150 тн 0,048
Сталь 95Х18 круг 160 тн 2,110
Сталь 95Х18 круг 180 тн 2,411
Круг нержавеющий никельсодержащий  
Сталь 08Х17Н6Т круг 250 тн 0,966
Сталь 09Х16Н4Б (ЭП56) круг 026 тн 0,012
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 012 тн 0,117
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 036 тн 0,065
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 060 тн 1,700
Сталь 10Х17Н13М2Т круг 075 тн 0,188
Сталь 11Х13Н3 круг 065 тн 0,044
Сталь 11Х13Н3 круг 085 тн 0,076
Сталь 11Х13Н3 круг 086 тн 0,060
Сталь 11Х13Н3 круг 110 тн 0,100
Сталь 12Х18Н10Т круг 010 тн 0,108
Сталь 12Х18Н10Т круг 012 тн 0,004
Сталь 12Х18Н10Т круг 014 тн 0,218
Сталь 12Х18Н10Т круг 018 тн 0,011
Сталь 12Х18Н10Т круг 020 тн 0,012
Сталь 12Х18Н10Т круг 022 тн 0,028
Сталь 12Х18Н10Т круг 024 тн 0,012
Сталь 12Х18Н10Т круг 025 тн 0,494
Сталь 12Х18Н10Т круг 034 тн 0,022
Сталь 12Х18Н10Т круг 048 тн 0,141
Сталь 12Х18Н10Т круг 054 тн 0,460
Сталь 12Х18Н10Т круг 056 тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т круг 075 тн 0,045
Сталь 12Х18Н10Т круг 080 тн 0,058
Сталь 12Х18Н10Т круг 105 тн 2,059
Сталь 12Х18Н10Т круг 130 тн 1,631
Сталь 12Х18Н10Т круг 180 тн 0,843
Сталь 12Х18Н10Т проволока 1,0 Ж (КС) тн 0,027
Сталь 12Х18Н10Т проволока 1,2 Ж (КС) тн 0,113
Сталь 12Х18Н10Т проволока 1,2 М (КС) тн 0,094
Сталь 12Х18Н10Т проволока 1,4 М (КС) тн 0,046
Сталь 12Х18Н10Т проволока 2,0 Ж (КС) тн 0,020
Сталь 12Х18Н10Т проволока 2,3 Ж (КС) тн 0,023
Сталь 12Х18Н10Т проволока 2,4 Ж (КС) тн 0,014
Сталь 12Х18Н10Т проволока 4,0 Ж (КС) тн 0,045
Сталь 12Х18Н10Т проволока 4,0 М (КС) тн 0,116
Сталь 12Х18Н10Т проволока 6,0 М (КС) тн 0,107
Сталь 12Х21Н5Т (ЭИ 811) круг 025 тн 0,260
Сталь 12Х21Н5Т (ЭИ 811) круг 030 тн 0,079
Сталь 14Х17Н2 круг 008 х/т тн 0,245
Сталь 14Х17Н2 круг 010 х/т тн 0,426
Сталь 14Х17Н2 круг 012 тн 0,037
Сталь 14Х17Н2 круг 012 х/т тн 0,648
Сталь 14Х17Н2 круг 014 х/т тн 0,598
Сталь 14Х17Н2 круг 015 тн 0,009
Сталь 14Х17Н2 круг 015,5 тн 0,261
Сталь 14Х17Н2 круг 016 тн 0,604
Сталь 14Х17Н2 круг 016 х/т тн 0,606
Сталь 14Х17Н2 круг 018 тн 0,220
Сталь 14Х17Н2 круг 018 х/т тн 0,318
Сталь 14Х17Н2 круг 019 тн 0,176
Сталь 14Х17Н2 круг 020 тн 0,114
Сталь 14Х17Н2 круг 020 х/т тн 0,479
Сталь 14Х17Н2 круг 022 тн 0,034
Сталь 14Х17Н2 круг 022 х/т тн 1,216
Сталь 14Х17Н2 круг 024 тн 0,015
Сталь 14Х17Н2 круг 025 тн 0,100
Сталь 14Х17Н2 круг 025 х/т тн 1,279
Сталь 14Х17Н2 круг 026 тн 0,014
Сталь 14Х17Н2 круг 028 х/т тн 0,860
Сталь 14Х17Н2 круг 030 х/т тн 2,025
Сталь 14Х17Н2 круг 032 тн 0,132
Сталь 14Х17Н2 круг 034 х/т тн 0,044
Сталь 14Х17Н2 круг 035 тн 1,544
Сталь 14Х17Н2 круг 036 тн 0,648
Сталь 14Х17Н2 круг 038 тн 0,016
Сталь 14Х17Н2 круг 039 тн 1,311
Сталь 14Х17Н2 круг 040 тн 1,314
Сталь 14Х17Н2 круг 045 тн 2,747
Сталь 14Х17Н2 круг 048 тн 0,237
Сталь 14Х17Н2 круг 050 тн 0,658
Сталь 14Х17Н2 круг 054 тн 1,182
Сталь 14Х17Н2 круг 055 тн 0,366
Сталь 14Х17Н2 круг 056 тн 0,982
Сталь 14Х17Н2 круг 060 тн 3,178
Сталь 14Х17Н2 круг 065 тн 0,744
Сталь 14Х17Н2 круг 070 тн 0,184
Сталь 14Х17Н2 круг 075 тн 0,058
Сталь 14Х17Н2 круг 080 тн 0,787
Сталь 14Х17Н2 круг 085 тн 0,915
Сталь 14Х17Н2 круг 090 тн 0,161
Сталь 14Х17Н2 круг 110 тн 1,674
Сталь 14Х17Н2 круг 120 тн 1,505
Сталь 14Х17Н2 круг 125 тн 0,134
Сталь 14Х17Н2 круг 130 тн 1,788
Сталь 14Х17Н2 круг 140 тн 1,333
Сталь 14Х17Н2 круг 150 тн 2,379
Сталь 14Х17Н2 круг 160 тн 2,500
Сталь 14Х17Н2 круг 200 тн 0,392
Сталь 14Х17Н2 круг 220 L=620,920,1200 тн 0,775
Сталь 14Х17Н2 круг 378 ГОСТ 25054-81, гр.1 L=1.749 тн 1,531
Сталь 20Х17Н2 круг 012 тн 0,782
Сталь 20Х17Н2 круг 019 тн 0,030
Сталь 20Х23Н18 круг 025 тн 0,011
Сталь 20Х23Н18 круг 060 тн 0,046
Сталь 25Х13Н2 (ЭИ 474)  круг 026 тн 0,292
Сталь 25Х17Н2 круг 120 тн 0,062
Шестигранник нержавеющий безникелевый жаропрочный  
Сталь 20Х13 ш/г 024 L=4 тн 1,157
Сталь 20Х13 ш/г 46 тн 0,042
Сталь 20Х13 ш/г 9 тн 0,033
Шестигранник нержавеющий никельсодержащий  
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 12 тн 0,006
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 14 тн 0,030
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 32 тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т ш/г 36 тн 0,252
Сталь 14Х17Н2 ш/г 008 тн 0,002
Сталь 14Х17Н2 ш/г 14 тн 0,032
Сталь 14Х17Н2 ш/г 17 тн 0,006
Сталь 14Х17Н2 ш/г 19 тн 0,081
Сталь 14Х17Н2 ш/г 22 тн 0,447
Сталь 14Х17Н2 ш/г 24 тн 0,004
Сталь 14Х17Н2 ш/г 32 тн 0,062
Сталь 14Х17Н2 ш/г 36 тн 0,853
Сталь 14Х17Н2 ш/г 46 тн 0,042
Лист, Полоса  
Лист, Лента, Полоса нержавеющие без никеля  
Сталь 20Х13 лист 12х1530х2450 тн 0,328
Сталь 20Х13 лист 14х1210х3460 тн 0,329
Сталь 20Х13 лист 30х1540х2910 тн 0,398
Сталь 20Х13 лист 40х1110х2180 тн 0,724
Сталь 20Х13 лист 45х1540х2220 тн 1,195
Сталь 20Х13 лист 50х1100х2500 тн 0,786
Сталь 20Х13 лист 56х1400х1670 тн 1,086
Сталь 20Х13 лист 8х1600х6000 тн 2,716
Сталь 30Х13 лист 1,2х710 тн 0,105
Сталь 30Х13 лист 1,3х710 тн 0,659
Сталь 30Х13 лист 8х1270х2000 тн 0,542
Сталь 95Х18 полоса 10х50 тн 0,058
Сталь 95Х18 полоса 4х40 тн 1,466
Сталь 95Х18 полоса 4х80 тн 1,820
Сталь 95Х18 полоса 5х80 тн 2,087
Сталь 95Х18 полоса 6х80 тн 1,981
Лист, Лента, Полоса нержавеющие никельсодержащие  
Сталь 03Х17Н13М2  (AISI 316L) лист 4х1500х3000 тн 0,144
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 0,8х1250х2500 2В тн 0,026
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 1х1000х2000 ВА+РЕ тн 0,046
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 4х1000х2000 тн 0,055
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 4х660-710х1500 тн 0,061
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) лист 6х1500х3000 тн 0,212
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) рифлен лист 4х1,25х2,5 тн 0,194
Сталь 08Х18Н10Т лист 34х2500х8460 тн 5,094
Сталь 08Х22Н6Т лист 24х1780х3900 тн 0,921
Сталь 10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) лист 6х1500х6000 тн 0,854
Сталь 10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) лист 6х1500х6000 тн 0,422
Сталь 12Х18Н10Т лист 1,0х1250х2500 тн 1,686
Сталь 12Х18Н10Т лист 1,2х1000х1900 тн 0,282
Сталь 12Х18Н10Т лист 1,5х1500х3300 тн 1,741
Сталь 12Х18Н10Т лист 10х1500х1270 тн 0,204
Сталь 12Х18Н10Т лист 10х1500х2700 тн 0,316
Сталь 12Х18Н10Т лист 10х1500х920 тн 0,002
Сталь 12Х18Н10Т лист 130х1680х475, 710х685 тн 1,480
Сталь 12Х18Н10Т лист 20х1500х6000 тн 0,113
Сталь 12Х18Н10Т лист 24х680х1650 тн 0,093
Сталь 12Х18Н10Т лист 25 пр.1036 тн 1,534
Сталь 12Х18Н10Т лист 30х210х3640 тн 0,130
Сталь 12Х18Н10Т лист 4х1250х4000 тн 0,224
Сталь 12Х18Н10Т лист 4х1500х3000 тн 0,021
Сталь 12Х18Н10Т лист 50х1510х485 тн 0,180
Сталь 12Х18Н10Т лист 50х950х1430 тн 1,087
Сталь 12Х18Н10Т лист 50х960х270 тн 0,083
Сталь 12Х18Н10Т лист 6х1500х3000 тн 0,855
Сталь 12Х18Н10Т лист 6х1500х5050 тн 0,297
Сталь 12Х18Н10Т лист 6х1500х6000 тн 0,250
Сталь 12Х18Н10Т лист 85х1500х3000 тн 3,028
Сталь 12Х18Н10Т лист 8х1500х2500 тн 2,505
Сталь 12Х18Н10Т лист 8х1500х6000 тн 0,051
Сталь 14Х17Н2 лист 16х1050х1500 тн 0,580
Сталь 20Х23Н18 лист 3х1000х2000 тн 0,049
Труба  
Сталь 03Х17Н13М2 труба 10х1 б/ш тн 0,019
Сталь 03Х17Н13М2 труба 14х2 б/ш тн 0,035
Сталь 03Х17Н13М2 труба 18х2 б/ш тн 0,010
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) труба 42,4х3 ЭСВ тн 0,034
Сталь 08Х18Н10 (AISI 304) труба 89х3 тн 0,013
Сталь 10Х17Н13М2Т труба 89х3,5 б/ш тн 0,048
Сталь 12Х18Н10Т труба 102х5 тн 0,032
Сталь 12Х18Н10Т труба 102х6 б/ш тн 0,028
Сталь 12Х18Н10Т труба 108х5 б/ш тн 0,062
Сталь 12Х18Н10Т труба 114х3,6 тн 0,166
Сталь 12Х18Н10Т труба 115х6 тн 0,066
Сталь 12Х18Н10Т труба 120х5 тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 133х6 тн 0,165
Сталь 12Х18Н10Т труба 138х8 тн 0,152
Сталь 12Х18Н10Т труба 139х5,5 тн 0,050
Сталь 12Х18Н10Т труба 148х10 тн 0,070
Сталь 12Х18Н10Т труба 14х1 б/ш 1,3м тн 0,001
Сталь 12Х18Н10Т труба 14х2 б/ш 8м тн 0,011
Сталь 12Х18Н10Т труба 150х6 тн 0,058
Сталь 12Х18Н10Т труба 159х6 тн 0,056
Сталь 12Х18Н10Т труба 159х7 тн 0,062
Сталь 12Х18Н10Т труба 166х10 тн 0,128
Сталь 12Х18Н10Т труба 168х3 тн 0,052
Сталь 12Х18Н10Т труба 18х2,5 тн 0,002
Сталь 12Х18Н10Т труба 200х12 тн 0,138
Сталь 12Х18Н10Т труба 20х2,5 б/ш тн 0,008
Сталь 12Х18Н10Т труба 219х10 тн 0,660
Сталь 12Х18Н10Т труба 219х14 тн 1,526
Сталь 12Х18Н10Т труба 25х2,5 б/ш тн 0,125
Сталь 12Х18Н10Т труба 25х3 тн 0,054
Сталь 12Х18Н10Т труба 25х3,2 тн 0,004
Сталь 12Х18Н10Т труба 28х1,5 тн 0,006
Сталь 12Х18Н10Т труба 28х2 тн 0,014
Сталь 12Х18Н10Т труба 30х2,5 б/ш тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 34х2 б/ш тн 0,007
Сталь 12Х18Н10Т труба 38х3 б/ш тн 0,116
Сталь 12Х18Н10Т труба 40х2,5 б/ш тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т труба 42х2 б/ш тн 0,006
Сталь 12Х18Н10Т труба 42х5 б/ш тн 0,214
Сталь 12Х18Н10Т труба 45х2,5 б/ш тн 0,057
Сталь 12Х18Н10Т труба 45х4,5 б/ш тн 0,770
Сталь 12Х18Н10Т труба 45х5 б/ш тн 0,122
Сталь 12Х18Н10Т труба 47х3,5 б/ш тн 0,012
Сталь 12Х18Н10Т труба 50х3 тн 0,142
Сталь 12Х18Н10Т труба 53х5,5 б/ш тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 56х3 б/ш тн 0,129
Сталь 12Х18Н10Т труба 57х3 б/ш тн 0,028
Сталь 12Х18Н10Т труба 57х4 тн 0,036
Сталь 12Х18Н10Т труба 57х4,5 б/ш тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т труба 57х5,5 тн 0,010
Сталь 12Х18Н10Т труба 60,3х2,9 тн 0,024
Сталь 12Х18Н10Т труба 60,3х3,6 тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т труба 60х5 тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 60х5,5 б/ш тн 0,033
Сталь 12Х18Н10Т труба 63х3 б/ш тн 0,030
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х3,2 тн 0,048
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х6 б/ш тн 0,988
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х6,5 б/ш тн 0,030
Сталь 12Х18Н10Т труба 76х7 б/ш тн 0,028
Сталь 12Х18Н10Т труба 82х4 тн 0,016
Сталь 12Х18Н10Т труба 82х4,5 тн 0,060
Сталь 12Х18Н10Т труба 82х5 тн 0,058
Сталь 12Х18Н10Т труба 86х4,5 б/ш тн 0,018
Сталь 12Х18Н10Т труба 86х5 б/ш тн 0,058
Сталь 12Х18Н10Т труба 88х8 тн 0,034
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х10 б/ш тн 0,044
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х3 б/ш 3,3-5м тн 0,146
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х4 б/ш 4,5-6м тн 0,198
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х5 б/ш 3,5-5,5м тн 0,561
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х6 б/ш 5,5м тн 0,124
Сталь 12Х18Н10Т труба 89х9 б/ш тн 0,037
Сталь 12Х18Н10Т труба 95х5 тн 0,016
2. Сталь конструкционная  
Квадрат конструкционный  
Сталь 20 квадрат 135х135 тн 0,241
Сталь 20 квадрат 60х60 тн 0,070
Сталь 30Х квадрат 120х120 тн 0,237
Сталь 34ХН3МА квадрат 100х100 тн 1,246
Сталь 35Х квадрат 105х105 тн 0,289
Сталь 35Х квадрат 130х130 тн 2,077
Сталь 38ХНМА квадрат 110х110 тн 0,192
Сталь 40Х квадрат 100х100 тн 0,044
Сталь 40ХН квадрат 125х125 тн 0,211
Круг конструкционный  
Сталь 05КП круг 040 тн 0,167
Сталь 05КП круг 070 тн 0,093
Сталь 09Г2С круг 034 тн 1,772
Сталь 09Г2С круг 040 тн 1,795
Сталь 09Г2С круг 042 тн 0,020
Сталь 09Г2С круг 048 тн 0,508
Сталь 09Г2С круг 050 тн 5,544
Сталь 09Г2С круг 056 тн 1,071
Сталь 09Г2С круг 070 тн 0,018
Сталь 10 круг 009 тн 1,172
Сталь 10880 круг 040 тн 0,181
Сталь 10880 круг 065 тн 0,068
Сталь 15 круг 042 тн 0,022
Сталь 15 круг 060 тн 0,136
Сталь 15Х круг 150 тн 0,542
Сталь 20 круг 036 тн 0,221
Сталь 20 круг 045 тн 0,162
Сталь 20 круг 046 тн 0,024
Сталь 20 круг 065 тн 0,047
Сталь 20 круг 070 тн 0,200
Сталь 20 круг 080 тн 0,187
Сталь 20 круг 085 тн 0,093
Сталь 20 круг 095 тн 0,065
Сталь 20 круг 100 тн 0,111
Сталь 20 круг 170 ков. тн 0,080
Сталь 20 круг 175 тн 3,320
Сталь 20 круг 190 тн 0,898
Сталь 20 круг 265 тн 0,982
Сталь 20Х круг 023 тн 1,650
Сталь 20Х круг 038 тн 0,016
Сталь 20Х круг 040 тн 0,152
Сталь 20Х круг 042 тн 0,224
Сталь 20Х круг 045 тн 1,138
Сталь 20Х круг 046 тн 0,304
Сталь 20Х круг 150 тн 0,571
Сталь 20Х круг 150 ков. тн 0,185
Сталь 20Х круг 250 тн 0,676
Сталь 25 круг 045 тн 0,008
Сталь 25 круг 085 тн 0,036
Сталь 3 круг 028 тн 2,320
Сталь 3 круг 036 тн 0,004
Сталь 3 круг 040 тн 11,234
Сталь 3 круг 045 тн 1,050
Сталь 3 круг 050 тн 1,399
Сталь 3 круг 140 тн 0,145
Сталь 30 круг 022 тн 0,010
Сталь 30 круг 080 тн 0,130
Сталь 30Х круг 180-240 тн 0,059
Сталь 35 круг 008 тн 0,094
Сталь 35 круг 040 тн 0,024
Сталь 35 круг 045 тн 0,009
Сталь 35 круг 050 тн 0,046
Сталь 35 круг 060 тн 0,218
Сталь 35 круг 065 тн 0,337
Сталь 35 круг 070 тн 0,038
Сталь 35 круг 080 тн 0,007
Сталь 35 круг 085 тн 0,438
Сталь 35 круг 095 тн 0,146
Сталь 35 круг 100 тн 0,637
Сталь 35 круг 195 ков.(200) тн 0,804
Сталь 35 круг 210 тн 0,466
Сталь 35 круг 220 ков. тн 0,829
Сталь 35Х круг 022 тн 1,668
Сталь 35Х круг 025 тн 0,050
Сталь 35Х круг 027 тн 0,036
Сталь 35Х круг 028 тн 3,209
Сталь 35Х круг 048 тн 0,207
Сталь 35Х круг 056 тн 0,966
Сталь 35Х круг 060 тн 0,456
Сталь 35Х круг 075 тн 0,160
Сталь 35Х круг 080 тн 0,175
Сталь 3СП круг 140 тн 12,110
Сталь 40 круг 017 тн 0,426
Сталь 40 круг 024 тн 0,063
Сталь 40 круг 030 тн 0,084
Сталь 40 круг 037 тн 0,151
Сталь 40 круг 039 тн 0,064
Сталь 40 круг 046 тн 0,079
Сталь 40 круг 050 тн 5,046
Сталь 40 круг 060 тн 0,098
Сталь 40 круг 150 тн 0,766
Сталь 40 круг 190 ков. тн 0,156
Сталь 40 круг 200 тн 0,141
Сталь 40 круг 260 тн 0,038
Сталь 40Х круг 014 тн 0,432
Сталь 40Х круг 018 тн 0,023
Сталь 40Х круг 024 тн 0,028
Сталь 40Х круг 040 тн 0,090
Сталь 40Х круг 042 тн 1,465
Сталь 40Х круг 045 тн 0,116
Сталь 40Х круг 056 тн 1,165
Сталь 40Х круг 060 тн 0,049
Сталь 40Х круг 075 тн 0,230
Сталь 40Х круг 100 тн 0,034
Сталь 40Х круг 120 тн 0,302
Сталь 40Х круг 150 тн 4,300
Сталь 40Х круг 180х690, 160х340 тн 0,044
Сталь 40Х круг 270х150, 230х300 тн 0,097
Сталь 45 круг 013 тн 0,230
Сталь 45 круг 020 тн 0,011
Сталь 45 круг 036 тн 0,005
Сталь 45 круг 050 тн 0,188
Сталь 45 круг 100 тн 0,042
Сталь 45 круг 115 тн 0,041
Сталь 45 круг 150 тн 0,409
Сталь 45 круг 180 тн 0,298
Сталь 45 круг 200 ков. тн 0,129
Сталь 45 круг 220 тн 4,338
Сталь 45 круг 230х1140, 260х2420 ков. тн 0,684
Сталь 45 круг 240 ков. тн 0,176
Сталь 45 круг 240х1000, 190х690 тн 0,446
Сталь 45 круг 240х1150, 260х2390 тн 1,045
Сталь 45Х круг 085 тн 0,080
Сталь 50 круг 004 (бунт) тн 0,055
Сталь 50 круг 005 (бунт) тн 0,160
Сталь 50Г круг 175 тн 0,238
Сталь 60Г круг 050 тн 0,134
Сталь 60Г круг 080 тн 0,144
Сталь 60С2А круг 040 тн 0,314
Сталь 60С2А круг 046 тн 0,069
Сталь 60С2А круг 080 тн 0,083
Сталь 60С2ВА круг 050 тн 0,117
Сталь 60С2ХА круг 042 тн 0,280
Сталь 65Г круг 040 тн 0,051
Сталь 65Г круг 050 тн 0,160
Сталь 65Г круг 060 тн 0,857
Сталь 65Г круг 080 тн 0,133
Сталь 65Г круг 150 тн 0,934
Сталь А12 круг 009 тн 0,131
Сталь А12 круг 041 тн 0,928
Сталь ШХ15 круг 090 тн 0,076
Сталь ШХ15 круг 100 тн 1,706
Круг конструкционный легированный  
Сталь 07Х3ГНМ круг 110 тн 0,198
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 065 тн 0,052
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 100 тн 0,153
Сталь 07Х3ГНМЮА круг 120 тн 0,190
